![]() |
会社名 | 株式会社 ホクショウ |
本社所在地 | 〒858-0907 佐世保市棚方町221-2 |
電話番号 | 0956-48-8101 |
FAX番号 | 0956-48-8111 |
interscape@hokusho-gr.co.jp | |
URL | http://www.hokusho-gr.co.jp |
工場名 | (株)ホクショウ小佐々工場 |
工場所在地 | 佐世保市小佐々町黒石339-58 |
電話番号 | 0956-68-2155 |
FAX番号 | 0956-68-2377 |
登録区分 | 資材・製品名 | 規格 | 登録番号 |
上・下水道用材 | RCボックスカルバ-ト | 600X600〜3500X2500 | 02050001 |
道路用コンクリート製品 | 高盛土用暗渠管(ハイパ-DO) | 1200〜2500 L=2000 | 02030004 |
一般土木用材 | 植生護岸ブロック(通潤U型)(玉葉) | (通潤U型)500X1000 (玉葉)559X1000X480 |
02080002 |
一般土木用材 | 魚巣ブロック(青螺1.0型・0.5型) | 500X1000X600 | 02080003 |
一般土木用材 | 大臣認定L型擁壁(KLウォ-ル) | H750〜3000 L=2000 | 02080004 |
一般土木用材 | 車道用L型擁壁(NCウォ-ル) | H800〜2800 L=2000 H3000〜5000 L=1000 |
02080005 |
一般土木用材 | 低擁壁大型ブロック(KPブロック) | 控え400〜550 1u型 | 02080006 |
一般土木用材 | 高擁壁大型ブロック(ビッグスケ-ル2型) | 控え750〜2500 1u型 | 02080007 |
一般土木用材 | L形水路・軽荷重用(NL水路) | H500〜2000 L=2000 | 02080008 |
一般土木用材 | L形水路落差工・軽荷重用(NL水路) | H500/900〜2000/2400 L=2000 | 02080009 |
一般土木用材 | L形水路・重荷重用(TDL水路) | H500〜2600 L=1000 | 02080010 |
工場名 | (株)ホクショウ 本社工場 |
工場所在地 | 佐世保市棚方町221-2 |
電話番号 | 0956-48-8101 |
FAX番号 | 0956-48-8111 |
登録区分 | 資材・製品名 | 規格 | 登録番号 |
道路用コンクリート製品 | 上ぶたU形側溝1種 本体 | JIS A 5372 150〜600 L=600 | 02030005 |
道路用コンクリート製品 | 上ぶたU形側溝1種・2種 ふた | JIS A 5372 150〜600用 L=600 | 02030006 |
道路用コンクリート製品 | 落ちふた式U形側溝3種 本体 | JIS A 5372 250A〜500A L=2000 | 02030007 |
道路用コンクリート製品 | 落ちふた式U形側溝3種 ふた | JIS A 5372 250〜500用 L=500 | 02030008 |
道路用コンクリート製品 | 落ちふた式U形側溝3種 横断グレ-チング型 |
JIS A 5372 250A〜350 L=600 | 02030009 |
道路用コンクリート製品 | 鉄筋コンクリ-ト L形側溝 | JIS A 5372 250A〜350 L=600 | 02030010 |
道路用コンクリート製品 | 管渠型側溝暗渠(DO管) | 200X200〜1000X1000 L=2000 | 02030011 |
道路用コンクリート製品 | 管渠型側溝 (DO側溝 DOAオ-ルグレ-チング型) (DO側溝 DOA 及びグレ-チング型) (DO側溝 DOB 及びグレ-チング型) (DO側溝 DO桝) (DOスリット側溝) |
(DO側溝 DOAオ-ルグレ-チング型) (DO側溝 DOA 及びグレ-チング型) 250X250〜1000X1000 L=2000 (DO側溝 DOB 及びグレ-チング型) 300X300〜600X800 L=2000 (DO側溝 DO桝) 300X300〜400X600 L=1000 (DOスリット側溝) 300X300〜500X600 L=2000 |
02030012 |
道路用コンクリート製品 | 排水性舗装用管渠型側溝 (DO-AD側溝) (DO-ADグレ-チング型) |
300X300〜500X600 L=2000 | 02030013 |
道路用コンクリート製品 | 自由勾配側溝(VS側溝) 本体 | 300X300〜1000X2000 L=2000 | 02030014 |
道路用コンクリート製品 | 自由勾配側溝(VS側溝) 蓋 | 300X300〜400X500 L=2000 | 02030015 |
道路用コンクリート製品 | 自由勾配側溝横断用 (VS側溝グレ-チング型) |
300X300〜400X1200 L=2000 | 02030016 |
道路用コンクリート製品 | 騒音防止型落蓋側溝 (リボ-ン側溝) 本体 |
300x300〜300x1100 L=2000 | 02030017 |
道路用コンクリート製品 | 騒音防止型落蓋側溝 (リボ-ン側溝) 蓋 |
300〜400用 L=500 | 02030018 |
道路用コンクリート製品 | 騒音防止型自由勾配側溝 (リボ-ンVS側溝) 本体 |
300x300〜300x1100 L=2000 | 02030019 |
道路用コンクリート製品 | 騒音防止型自由勾配側溝 (リボ-ンVS側溝) 蓋 |
300用 L=500 | 02030020 |
道路用コンクリート製品 | 歩車道境界ブロック | JIS A5371 A .B .C | 02030021 |
道路用コンクリート製品 | 地先境界ブロック | JIS A5371 A .B .C | 02030022 |
その他道路用材 | 縁石 | 100X100〜150X200 | 02040012 |
その他道路用材 | 街渠桝(AD桝) | 2号・4号 | 02040013 |
その他道路用材 | 落蓋式溜桝 | □180〜□600 | 02040014 |
上・下水道用材 | 0号・1号組立マンホ-ル(エバホ-ル) | 0号:φ750 1号:φ900 |
02050002 |
上・下水道用材 | 宅地桝 | φ500. φ700 | 02050003 |
上・下水道用材 | 公共汚水桝 | φ500. Φ450 | 02050004 |
上・下水道用材 | セグメントボックスカルバ-ト | 4000x1500〜6500x5000 | 02050005 |
上・下水道用材 | 2次製品防火水槽 空地・道路 | 40m3型 (土被り1.5m以内) |
02050006 |
上・下水道用材 | 2次製品耐震性貯水槽 空地・道路 | 40m3型 (土被り1.5m以内) |
02050007 |
一般土木用材 | 補強土壁工用材(テ-ルアルメ) | コンクリ-トスキン | 02080011 |
一般土木用材 | 緑化ブロック(彩生力) | 500X2000 | 02080012 |
一般土木用材 | 植生護岸ブロック(緑生) | 285X700X600 | 02080013 |
造園緑化材 | パブリックトイレ(サイコロトイレ) | W2227XD2227 W2227XD3377 |
02090006 |
造園緑化材 | パブリックトイレ(フレームトイレ) | W2350XD2350 W4480XD2350 |
02090007 |
[01 共通資材] | [02 土木資材] | [03 建築資材] | [04 電気設備資材] | [05 機械設備資材] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |