平成ヘイセイ24年度ネンド土木ドボク関係カンケイ予算ヨサン概要ガイヨウ当初トウショ予算ヨサン
  単位タンイ千円センエン、%)
  区     分クブン   平成ヘイセイ24年度ネンド予算額ヨサンガク 平成ヘイセイ23年度ネンド予算額ヨサンガク   クラ
    事業費ジギョウヒ(A) 構成比コウセイヒ 事業費ジギョウヒ(B) 構成比コウセイヒ 増減ゾウゲンガク
(A)-(B)=(C)
増減率ゾウゲンリツ
(A)/(B)
総務費ソウムヒ 4,782,678 4.90 2,197,014 2.29 2,585,664 217.69
  企画キカク 4,782,678 4.90 2,197,014 2.29 2,585,664 217.69
  企画キカク総務費ソウムヒ 166,440 0.17 114,014 0.12 52,426 145.98
交通コウツウ政策セイサク 4,616,238 4.73 2,083,000 2.17 2,533,238 221.61
土木費ドボクヒ 86,758,829 88.95 88,204,098 91.84 △ 1,445,269 98.36
  土木ドボク管理費カンリヒ 2,157,991 2.21 2,247,185 2.34 △ 89,194 96.03
  土木ドボク総務費ソウムヒ 1,010,122 1.03 1,119,401 1.16 △ 109,279 90.24
用地ヨウチ総務費ソウムヒ 702,785 0.72 687,365 0.72 15,420 102.24
建築ケンチク指導シドウ 445,084 0.46 440,419 0.46 4,665 101.06
道路ドウロキョウりょう 41,028,880 42.07 39,428,827 41.05 1,600,053 104.06
  道路橋ドウロキョウりょう総務費ソウムヒ 607,940 0.62 670,487 0.70 △ 62,547 90.67
道路ドウロ維持費イジヒ 10,453,938 10.72 10,233,872 10.65 220,066 102.15
道路ドウロ舗装ホソウ 4,120,818 4.23 3,630,401 3.78 490,417 113.51
道路ドウロ改良費カイリョウヒ 22,353,685 22.92 21,190,712 22.06 1,162,973 105.49
橋りょう費キョウリョウヒ 3,492,499 3.58 3,703,355 3.86 △ 210,856 94.31
河川カセン海岸カイガン 16,363,366 16.78 15,259,705 15.89 1,103,661 107.23
  河川カセン海岸カイガン総務費ソウムヒ 650,151 0.67 700,204 0.73 △ 50,053 92.85
河川カセン 5,513,988 5.65 5,432,175 5.66 81,813 101.51
河川カセン開発費カイハツヒ 2,017,062 2.07 1,330,088 1.39 686,974 151.65
砂防サボウ 7,410,581 7.60 7,194,709 7.49 215,872 103.00
海岸費カイガンヒ 771,584 0.79 602,529 0.62 169,055 128.06
港湾コウワン空港クウコウ 10,192,223 10.45 10,522,029 10.96 △ 329,806 96.87
  港湾コウワン空港クウコウ総務費ソウムヒ 526,054 0.54 538,338 0.56 △ 12,284 97.72
港湾コウワン 9,101,174 9.33 9,450,347 9.84 △ 349,173 96.31
空港クウコウ 564,995 0.58 533,344 0.56 31,651 105.93
都市トシ計画ケイカク 12,917,185 13.24 16,011,451 16.67 △ 3,094,266 80.67
  都市トシ計画ケイカク総務費ソウムヒ 169,745 0.17 70,926 0.07 98,819 239.33
都市トシ改造費カイゾウヒ 7,418,267 7.61 11,825,628 12.31 △ 4,407,361 62.73
公園コウエン 5,329,173 5.46 4,114,897 4.29 1,214,276 129.51
住宅費ジュウタクヒ 4,099,184 4.20 4,734,901 4.93 △ 635,717 86.57
  住宅ジュウタク総務費ソウムヒ 151,326 0.15 160,037 0.17 △ 8,711 94.56
住宅ジュウタク整備費セイビヒ 3,947,858 4.05 4,574,864 4.76 △ 627,006 86.29
災害サイガイ復旧フッキュウ 2,115,000 2.17 2,115,000 2.20 0 100.00
  公共コウキョウ土木ドボク施設シセツ災害サイガイ復旧フッキュウ 2,115,000 2.17 2,115,000 2.20 0 100.00
  河川カセントウ災害サイガイ復旧フッキュウ 2,100,000 2.15 2,100,000 2.19 0 100.00
港湾コウワン災害サイガイ復旧フッキュウ 15,000 0.02 15,000 0.01 0 100.00
  鉱害コウガイ復旧フッキュウ     0 0.00 0 0.00 0  
    鉱害コウガイ復旧フッキュウ   0 0.00 0 0.00 0  
一般イッパン会計カイケイ合計ゴウケイ 93,656,507 96.02 92,516,112 96.33 1,140,395 101.23
  用地ヨウチ特別トクベツ会計カイケイ   0 0.00 0 0.00 0 #DIV/0!
チョウヨウ管理カンリ特別トクベツ会計カイケイ 238,670 0.25 419,288 0.44 △ 180,618 56.92
港湾コウワン施設シセツ整備セイビ特別トクベツ会計カイケイ 2,876,141 2.95 2,996,061 3.12 △ 119,920 96.00
港湾コウワン整備セイビ事業ジギョウ会計カイケイ 760,111 0.78 107,348 0.11 652,763 708.08
合     計ゴウケイ 97,531,429 100.00 96,038,809 100.00 1,492,620 101.55
   
          モド