| 地域自主戦略交付金(社会資本整備に関する事業)事業箇所一覧 | |||
| 平成23年5月23日現在 | |||
| 事業名 | 市町名 | H23配分額 (単位:千円) |
備考 |
| (国)384号 浦の川拡幅 | 五島市 | 14,000 | 道路 |
| (一)唐崎岬線 佐保工区 | 対馬市 | 130,000 | 道路 |
| (主)勝本石田線 西戸触工区 | 壱岐市 | 50,000 | 道路 |
| (一)玉之浦岐宿線 幾久山工区 | 五島市 | 50,000 | 道路 |
| (一)湯ノ本勝本線 本宮南工区 | 壱岐市 | 50,000 | 道路 |
| (国)499号他3線 | 長崎市、西海市、 佐世保市、松浦市 |
20,000 | 交通安全対策 |
| (主)長崎空港線他橋梁ライトアップ事業 | 県内 | 70,000 | 交通安全対策 |
| (国)207号 長田工区 | 諫早市 | 40,000 | 交通安全対策 |
| (主)諫早飯盛線 西小路工区 | 諫早市 | 40,000 | 交通安全対策 |
| (一)平瀬佐世保線 浦川内工区 | 佐世保市 | 20,000 | 交通安全対策 |
| (一)平瀬佐世保線 早岐瀬戸工区 | 佐世保市 | 180,000 | 交通安全対策 |
| (国)206号 喰場工区 | 西海市 | 30,000 | 交通安全対策 |
| (主)崎戸大島線 蛎浦工区 | 西海市 | 70,000 | 交通安全対策 |
| (国)204号 調川工区 | 松浦市 | 120,000 | 交通安全対策 |
| (国)204号 西江迎工区 | 佐世保市 | 50,000 | 交通安全対策 |
| (国)204号 今福工区 | 松浦市 | 40,000 | 交通安全対策 |
| (国)383号 神船工区 | 平戸市 | 135,000 | 交通安全対策 |
| (国)383号 宝亀工区 | 平戸市 | 20,000 | 交通安全対策 |
| (主)佐世保吉井松浦線 直谷工区 | 佐世保市 | 20,000 | 交通安全対策 |
| (主)栗木吉井線 槍巻工区 | 佐世保市 | 20,000 | 交通安全対策 |
| (主)佐々鹿町江迎線 大加勢工区 | 佐世保市 | 40,000 | 交通安全対策 |
| (主)平戸田平線 山中工区 | 平戸市 | 20,000 | 交通安全対策 |
| (国)251号 吾妻〜愛野工区 | 雲仙市 | 40,000 | 交通安全対策 |
| (国)251号 神代工区 | 雲仙市 | 50,000 | 交通安全対策 |
| (国)251号 大三東工区 | 島原市 | 10,000 | 交通安全対策 |
| (国)251号 多比良工区 | 雲仙市 | 35,000 | 交通安全対策 |
| (主)小浜北有馬線 谷川工区 | 南島原市 | 37,000 | 交通安全対策 |
| (国)207号 浜田工区 | 時津町 | 150,000 | 交通安全対策 |
| (国)206号 形上工区 | 長崎市 | 30,000 | 交通安全対策 |
| (一)嬉野川棚線 石木工区 | 佐世保市 | 81,000 | 交通安全対策 |
| (国)382号 壱岐市郷ノ浦町柳田工区 | 壱岐市 | 20,000 | 交通安全対策 |
| (国)384号 五島市富江工区 | 五島市 | 25,000 | 交通安全対策 |
| (国)384号 五島市吉久木工区 | 五島市 | 58,000 | 交通安全対策 |
| (一)郷ノ浦芦辺線 壱岐市郷ノ浦町東工区 |
壱岐市 | 50,000 | 交通安全対策 |
| (一)湯ノ本芦辺線 那賀工区 | 壱岐市 | 10,000 | 交通安全対策 |
| (一)大浜福江線 五島市下崎山地区 | 五島市 | 48,323 | 交通安全対策 |
| (国)499号 古河〜西琴平工区 | 長崎市 | 10,000 | 交通安全対策 |
| (国)207号 宇都工区 | 諫早市 | 25,000 | 交通安全対策 |
| (国)382号 中村工区 | 対馬市 | 20,000 | 交通安全対策 |
| (国)251号 津波見工区 | 南島原市 | 10,000 | 交通安全対策 |
| (主)佐々鹿町江迎線 田原工区 | 佐世保市 | 10,000 | 交通安全対策 |
| (主)福江富江線 堤工区 | 五島市 | 10,000 | 交通安全対策 |
| (主)佐世保嬉野線 小樽工区 | 波佐見町 | 20,000 | 交通安全対策 |
| (国)202号 佐世保市田子の浦工区 | 佐世保市 | 30,000 | 交通安全対策 |
| (一)佐世保世知原線・四条橋交差点 | 佐世保市 | 10,000 | 交通安全対策 |
| (国)207号(天満町工区) | 諫早市 | 200,000 | 無電柱化事業 |
| (国)384号(万津町工区) | 佐世保市 | 50,000 | 無電柱化事業 |
| (一)田ノ浦平戸港線 (崎方町〜木引田町工区) |
平戸市 | 100,000 | 無電柱化事業 |
| (一)長与大橋町線(文教町工区) | 長崎市 | 100,000 | 無電柱化事業 |
| (一)昭和馬町線(文教町〜石神町工区) | 長崎市 | 50,000 | 無電柱化事業 |
| (国)499号 元船町〜出島町工区 | 長崎市 | 20,000 | 無電柱化事業 |
| (主)崎戸大島線 崎戸橋他3橋工区 | 西海市 | 100,000 | 修繕 |
| (主)佐々鹿町江迎線 小佐々橋他3橋工区 |
佐世保市、佐々町 | 15,000 | 修繕 |
| (主)佐世保吉井松浦線 福井橋他2橋工区 |
佐世保市、松浦市 | 19,000 | 修繕 |
| (一)波佐見山内線 上山中橋他1橋工区 | 波佐見町 | 57,000 | 修繕 |
| (一)扇山公園線 幸物橋他3橋工区 | 西海市 | 10,000 | 修繕 |
| (国)202号(佐世保〜長崎地区) | 長崎市、西海市、佐世保市 | 100,000 | 修繕 |
| (国)384号(五島市〜新上五島町) | 五島市、新上五島町 | 20,000 | 修繕 |
| (国)251号(神代橋他) | 雲仙市、南島原市、島原市 | 100,000 | 修繕 |
| (国)383号 平戸大橋工区 | 平戸市 | 100,000 | 修繕 |
| (国)389号 加津佐橋他工区 | 南島原市、島原市、雲仙市 | 50,000 | 修繕 |
| (主)平戸生月線 生月大橋工区 | 平戸市 | 181,000 | 修繕 |
| (主)勝本石田線 新谷江橋工区 | 壱岐市 | 35,000 | 修繕 |
| (一)貝津岳浜ノ畔線 柾渕橋工区 | 五島市 | 15,000 | 修繕 |
| (国)202号(佐世保〜長崎) | 長崎市、西海市、佐世保市 | 140,000 | 修繕 |
| (国)251号(南串山〜加津佐) | 雲仙市、南島原市 | 149,800 | 修繕 |
| (国)251号(小浜〜南串山) | 雲仙市、南島原市 | 55,000 | 修繕 |
| (国)251号(加津佐〜西有家) | 南島原市 | 50,000 | 修繕 |
| (国)383号(明の川内〜上中津良) | 平戸市 | 50,000 | 修繕 |
| (一)多良岳公園線(轟工区) | 諫早市 | 30,000 | 修繕 |
| (国)384号(鍋倉〜西原) | 新上五島町 | 115,000 | 修繕 |
| (国)382号(佐護〜芦ヶ浦) | 対馬市 | 140,000 | 修繕 |
| (主)上対馬豊玉線 比田勝〜鑓川工区 | 対馬市 | 150,000 | 修繕 |
| (主)若松白魚線 若松〜白魚工区 | 新上五島町 | 100,000 | 修繕 |
| (主)木坂佐賀線 木坂〜大久保工区 | 対馬市 | 50,000 | 修繕 |
| (主)上県小鹿港線 上県町〜上対馬町工区 |
対馬市 | 150,000 | 修繕 |
| (主)上五島空港線 小河原〜頭ヶ島工区 |
新上五島町 | 40,000 | 修繕 |
| (一)河務福江線 河務〜末広工区 | 五島市 | 60,000 | 修繕 |
| (一)舟志佐須奈線 上対馬町〜上県町工区 |
対馬市 | 110,000 | 修繕 |
| (一)唐崎岬線 廻〜佐保工区 | 対馬市 | 50,000 | 修繕 |
| (主)厳原豆酘美津島線 尾浦〜洲藻工区 | 対馬市 | 30,000 | 修繕 |
| (国)498号(国見トンネル) | 佐世保市 | 128,000 | 修繕 |
| (一)喜内瀬鍋串辻線 松浦市福島町新田工区 |
松浦市 | 30,000 | 修繕 |
| (一)日ノ坂瀬川港線 西海市西彼町平山郷工区 |
西海市 | 50,000 | 修繕 |
| (主)長崎多良見線 長与町本川内郷工区 | 長与町 | 30,000 | 修繕 |
| (一)奥ノ平時津線 長崎市琴海戸根郷〜 琴海村松郷工区 |
長崎市 | 50,000 | 修繕 |
| (主)川棚有田線 川棚〜波佐見工区 | 川棚町、波佐見町 | 50,000 | 修繕 |
| (主)佐世保嬉野線 波佐見工区 | 波佐見町 | 50,000 | 修繕 |
| (一)扇山公園線 西海市大瀬戸町幸物工区 |
西海市 | 40,000 | 修繕 |
| (一)神ノ島飽ノ浦線 西泊工区 | 長崎市 | 30,000 | 修繕 |
| (国)202号 外海町夏井〜四谷河内工区 | 長崎市 | 20,000 | 修繕 |
| (国)206号 琴海形上町〜 琴海戸根町工区 |
長崎市 | 20,000 | 修繕 |
| (国)251号 戸石町工区 | 長崎市 | 10,000 | 修繕 |
| (国)499号 西琴平町〜戸町 | 長崎市 | 30,000 | 修繕 |
| (主)佐世保港線 佐世保市松浦町〜平瀬町工区 |
佐世保市 | 50,000 | 修繕 |
| (主)香焼江川線 香焼町田ノ浦工区 | 長崎市 | 10,000 | 修繕 |
| (一)昭和馬町線 西山四丁目工区 | 長崎市 | 25,000 | 修繕 |
| (一)小ヶ倉田上線 小ヶ倉二丁目工区 | 長崎市 | 20,000 | 修繕 |
| (一)長与大橋町線 昭和三丁目 | 長崎市 | 10,000 | 修繕 |
| (国)251号他道路情報板更新事業 | 県内 | 15,000 | 修繕 |
| (国)251号 島原市有明町〜 雲仙市国見町工区 |
島原市、雲仙市 | 50,000 | 修繕 |
| (国)207号 諫早市天満町〜泉町工区 | 諫早市 | 4,000 | 修繕 |
| 道路舗装調査事業(路面性状調査) | 県内 | 9,000 | 効果促進 |
| 重点維持管理橋梁点検事業 | 県内 | 40,000 | 効果促進 |
| ポケットパークのトイレ整備 | 長崎市 | 10,000 | 効果促進 |
| 長崎港皇后地区 | 長崎市 | 129,000 | 港湾改修 |
| 長崎港小ヶ倉柳地区 | 長崎市 | 6,000 | 港湾改修 |
| 調川港調川地区 | 松浦市 | 9,000 | 港湾改修 |
| 小口港又兵衛地区 | 長崎市 | 6,000 | 港湾改修 |
| 島原港三会地区 | 島原市 | 9,300 | 港湾改修 |
| 須川港須川地区 | 南島原市 | 9,000 | 港湾改修 |
| 小長井港築切地区 | 諫早市 | 105,000 | 港湾改修 |
| 厳原港久田地区 | 対馬市 | 5,000 | 港湾改修 |
| 佐須奈港佐須奈地区 | 対馬市 | 18,000 | 港湾改修 |
| 印通寺港目坂地区 | 壱岐市 | 7,500 | 港湾改修 |
| 有川港有川地区 | 新上五島町 | 6,300 | 港湾改修 |
| 相の浦港三本松地区 | 五島市 | 14,000 | 港湾改修 |
| 相の浦港奈留地区 | 五島市 | 5,000 | 港湾改修 |
| 相の浦港夏井地区 | 五島市 | 35,000 | 港湾改修 |
| 相の浦港白這地区 | 五島市 | 15,000 | 港湾改修 |
| 大島港神ノ浦地区 | 平戸市 | 25,200 | 港湾改修 |
| 郷ノ浦港郷ノ浦地区 | 壱岐市 | 5,000 | 緑地 |
| 須川港須川地区 | 南島原市 | 70,000 | 緑地 |
| 長寿命化計画 | 内地港湾全地区 | 26,000 | 港湾施設長寿命化 計画策定 |
| 長寿命化計画 | 離島港湾全地区 | 24,000 | 港湾施設長寿命化 計画策定 |
| 物流・観光に関する有識者懇談会の開催 | 長崎港全地区 | 85,600 | 効果促進 |
| 観光案内情報板の整備 | 長崎港松が枝エ地区 | 5,016 | 効果促進 |
| 観光客船観光客用の通路の整備 | 長崎港松が枝地区 | 150,000 | 効果促進 |
| 浮標灯と標識灯の整備 | 川棚港平島地区 | 2,000 | 効果促進 |
| 瀬川港海岸高潮対策事業 | 西海市 | 60,200 | 海岸 |
| 島原港海岸高潮対策事業 | 島原市 | 10,000 | 海岸 |
| 脇岬西南海岸老朽化対策 | 長崎市 | 110,000 | 海岸 |
| 網代海岸老朽化対策 | 西海市 | 60,000 | 海岸 |
| 崎戸港海岸環境整備事業 | 西海市 | 142,200 | 海岸 |
| 崎戸港海岸効果促進 | 西海市 | 5,000 | 効果促進 |
| 日野川広域河川改修事業 | 佐世保市 | 350,000 | 河川改修 |
| 中山西川総合流域防災事業 | 諫早市 | 130,000 | 河川改修 |
| 大明寺川総合流域防災事業 | 西海市 | 17,000 | 河川改修 |
| 有喜川総合流域防災事業 | 諫早市 | 30,000 | 河川改修 |
| 江ノ浦川総合流域防災事業 | 諫早市 | 80,000 | 河川改修 |
| 時津川総合流域防災事業 | 時津町 | 298,000 | 河川改修 |
| 高田川総合流域防災事業 | 長与町 | 51,000 | 河川改修 |
| 神浦川総合流域防災事業 | 長崎市 | 20,000 | 河川改修 |
| 鹿尾川総合流域防災事業 | 長崎市 | 40,000 | 河川改修 |
| 山田川総合流域防災事業 | 雲仙市 | 5,000 | 河川改修 |
| 長与川総合流域防災事業 | 長与町 | 35,000 | 河川改修 |
| 湯江川総合流域防災事業 | 島原市 | 5,000 | 河川改修 |
| 江川総合流域防災事業 | 長崎市 | 50,000 | 河川改修 |
| 須川川総合流域防災事業 | 南島原市 | 5,000 | 河川改修 |
| 長崎南圏域総合流域防災事業 (河川情報基盤) |
長崎南圏域 | 19,000 | |
| 長崎南圏域総合流域防災事業 (ダム情報基盤) |
長崎南圏域 | 125,600 | |
| 佐世保川総合流域防災事業 | 佐世保市 | 90,000 | 河川改修 |
| 川棚川総合流域防災事業 | 川棚町、波佐見町 | 10,000 | 河川改修 |
| 佐々川総合流域防災事業 | 佐世保市、佐々町 | 10,000 | 河川改修 |
| 宮村川総合流域防災事業 | 佐世保市 | 10,000 | 河川改修 |
| 長崎北圏域総合流域防災事業 (相浦川流下阻害) |
長崎北圏域 | 10,000 | 河川改修 |
| 長崎北圏域総合流域防災事業 (ダム情報基盤) |
長崎北圏域 | 51,400 | |
| 佐護川総合流域防災事業 | 対馬市 | 50,000 | 河川改修 |
| 牟田川総合流域防災事業 | 五島市 | 100,000 | 河川改修 |
| 久根川総合流域防災事業 | 対馬市 | 8,000 | 河川改修 |
| 釣道川総合流域防災事業 | 新上五島町 | 90,000 | 河川改修 |
| 鰐川総合流域防災事業 | 五島市 | 25,000 | 河川改修 |
| 後の川総合流域防災事業 | 五島市 | 60,000 | 河川改修 |
| 田川総合流域防災事業 | 対馬市 | 8,000 | 河川改修 |
| 長崎離島圏域総合流域防災事業 (ダム情報基盤) |
長崎離島圏域 | 105,500 | |
| 寺辺田川通常砂防事業 | 佐世保市 | 10,000 | |
| 瀬戸谷川通常砂防事業 | 西海市 | 65,000 | |
| 浦郷寺畑川通常砂防事業 | 五島市 | 25,000 | |
| 立石川通常砂防事業 | 壱岐市 | 7,000 | |
| 一重川通常砂防事業 | 対馬市 | 5,000 | |
| 今井崎地区急傾斜地崩壊対策事業 | 壱岐市 | 20,000 | |
| 江川(3)地区急傾斜地崩壊対策事業 | 長崎市 | 10,000 | |
| 下本明地区急傾斜地崩壊対策事業 | 諫早市 | 40,000 | |
| 築出迎地区急傾斜地崩壊対策事業 | 壱岐市 | 30,000 | |
| 八幡浦地区急傾斜地崩壊対策事業 | 壱岐市 | 30,000 | |
| 戸石毛屋(1)地区急傾斜地崩壊対策事業 | 長崎市 | 15,000 | |
| 石崎(2)地区急傾斜地崩壊対策事業 | 諫早市 | 30,000 | |
| 囲地区急傾斜地崩壊対策事業 | 諫早市 | 100,000 | |
| 日宇(5)地区急傾斜地崩壊対策事業 | 佐世保市 | 3,000 | |
| 小ヶ倉1丁目(4)地区急傾斜地崩壊対策事業 | 長崎市 | 10,000 | |
| 阿瀬津(5)地区急傾斜地崩壊対策事業 | 新上五島町 | 10,000 | |
| 宮川総合流域防災事業 | 長崎市 | 30,000 | 砂防 |
| 草住川総合流域防災事業 | 長崎市 | 19,000 | 砂防 |
| 松峰川総合流域防災事業 | 長崎市 | 25,000 | 砂防 |
| 丹馬地区総合流域防災事業 | 長崎市 | 30,000 | 地すべり |
| 川後(2)地区総合流域防災事業 | 西海市 | 20,000 | 急傾斜 |
| 城山台1丁目地区総合流域防災事業 | 長崎市 | 40,000 | 急傾斜 |
| 大小島(2)地区総合流域防災事業 | 西海市 | 5,000 | 急傾斜 |
| 多以良地区総合流域防災事業 | 西海市 | 2,000 | 急傾斜 |
| 平間(9)地区総合流域防災事業 | 長崎市 | 10,000 | 急傾斜 |
| 化屋上野地区総合流域防災事業 | 諫早市 | 10,000 | 急傾斜 |
| 長崎南圏域総合総流域防災事業 (砂防情報基盤) |
長崎南圏域 | 608 | |
| 長崎南圏域総合総流域防災事業 (地すべり情報基盤) |
長崎南圏域 | 2,000 | |
| 長崎南圏域総合総流域防災事業 (急傾斜情報基盤) |
長崎南圏域 | 2,000 | |
| 長崎南圏域総合総流域防災事業 (砂防相互通報) |
長崎南圏域 | 2,000 | |
| 長崎南圏域総合総流域防災事業 (地すべり相互通報) |
長崎南圏域 | 2,000 | |
| 長崎南圏域総合総流域防災事業 (急傾斜相互通報) |
長崎南圏域 | 2,000 | |
| 長崎南圏域総合総流域防災事業 (砂防基礎調査) |
長崎南圏域 | 96,000 | |
| 長崎南圏域総合総流域防災事業 (急傾斜基礎調査) |
長崎南圏域 | 91,500 | |
| 種子田川総合流域防災事業 | 平戸市 | 10,000 | 砂防 |
| 大日川総合流域防災事業 | 佐々町 | 10,000 | 砂防 |
| 防ノ上地区総合流域防災事業 | 佐世保市 | 20,000 | 地すべり |
| 小佐世保地区総合流域防災事業 | 佐世保市 | 100,000 | 急傾斜 |
| 日野(8)地区総合流域防災事業 | 佐世保市 | 48,000 | 急傾斜 |
| 西郷地区総合流域防災事業 | 佐世保市 | 5,000 | 急傾斜 |
| 瀬戸越2丁目地区総合流域防災事業 | 佐世保市 | 5,000 | 急傾斜 |
| 新田(5)地区総合流域防災事業 | 佐世保市 | 2,000 | 急傾斜 |
| 長畑(1)地区総合流域防災事業 | 佐世保市 | 10,000 | 急傾斜 |
| 長崎北圏域総流防事業 (砂防基礎調査) |
長崎北圏域 | 96,000 | |
| 長崎北圏域総流防事業 (地すべり基礎調査) |
長崎北圏域 | 24,000 | |
| 長崎北圏域総流防事業 (急傾斜基礎調査) |
長崎北圏域 | 6,900 | |
| 尾ノ鼻川総合流域防災事業 | 新上五島町 | 70,000 | 砂防 |
| 真浦川(ロ)総合流域防災事業 | 新上五島町 | 53,000 | 砂防 |
| 真浦川(ハ)総合流域防災事業 | 新上五島町 | 61,000 | 砂防 |
| 高井旅川(ロ)総合流域防災事業 | 新上五島町 | 35,000 | 砂防 |
| 新港川(ハ)総合流域防災事業 | 新上五島町 | 25,000 | 砂防 |
| 長崎離島圏域総流防事業 (急傾斜基礎調査) |
長崎離島圏域 | 222,600 | |
| 一般県道河務福江線(戸岐ノ首) | 五島市 | 50,000 | 道路改良 |
| 一般国道251号・389号舗装補修 | 雲仙市、南島原市、島原市 | 79,000 | |
| 一般国道251号・389号道路修繕 | 雲仙市、南島原市、島原市 | 26,000 | |
| 一般国道207号道路修繕 | 諫早市 | 56,000 | |
| 一般国道251号道路修繕 | 諫早市 | 34,000 | |
| 一般国道444号道路修繕 | 大村市 | 43,000 | |
| 一般国道498号道路修繕 | 佐世保市 | 31,000 | |
| 一般国道202号道路修繕 | 長崎市、西海市、佐世保市 | 95,000 | |
| 一般国道204号道路修繕 | 佐世保市、平戸市、松浦市、佐々町 | 103,000 | |
| 一般国道206号道路修繕 | 長崎市、西海市 | 66,000 | |
| 一般国道251号道路修繕 | 長崎市 | 20,000 | |
| 一般国道324号道路修繕 | 長崎市 | 18,000 | |
| 一般国道382号道路修繕 | 壱岐市、対馬市 | 54,000 | |
| 一般国道383号道路修繕 | 平戸市 | 50,000 | |
| 一般国道384号道路修繕 | 五島市、新上五島町 | 102,000 | |
| 一般国道499号道路修繕 | 長崎市 | 36,000 | |
| 一般県道初瀬印通寺線道路修繕 | 壱岐市 | 24,623 | |
| 島原港 | 島原市 | 240,000 | 港湾 |
| 多比良港 | 雲仙市 | 70,000 | 港湾 |
| 口ノ津港 | 南島原市 | 60,000 | 港湾 |
| 長崎港 | 長崎市 | 10,000 | 港湾 |
| 脇岬港 | 長崎市 | 34,843 | 港湾 |
| 茂木港 | 長崎市 | 50,000 | 港湾 |
| 時津港 | 時津町 | 9,000 | 港湾 |
| 神ノ浦港 | 長崎市 | 225,000 | 港湾 |
| 池島港 | 長崎市 | 10,000 | 港湾 |
| 高島港 | 長崎市 | 50,000 | 港湾 |
| 大村港 | 大村市 | 20,000 | 港湾 |
| 瀬戸港 | 西海市 | 125,000 | 港湾 |
| 平戸港 | 平戸市 | 21,000 | 港湾 |
| 松浦港 | 松浦市 | 14,000 | 港湾 |
| 田平港 | 平戸市 | 35,000 | 港湾 |
| 福島港 | 松浦市 | 102,000 | 港湾 |
| 浜窄港 | 五島市 | 20,000 | 港湾 |
| 富江港 | 五島市 | 14,000 | 港湾 |
| 有川港 | 新上五島町 | 30,000 | 港湾 |
| 若松港 | 新上五島町 | 38,000 | 港湾 |
| 郷ノ首港 | 新上五島町 | 20,000 | 港湾 |
| 長崎港(提案) | 長崎市 | 150,000 | 港湾 |
| 彼杵港 | 東彼杵町 | 10,000 | 港湾 |
| 臼ノ浦港 | 佐世保市 | 25,000 | 港湾 |
| 公営住宅ストック総合改善事業 | 久原第2団地 | 192,000 | 住宅 |
| 公営住宅ストック総合改善事業 | 下本山団地 | 49,600 | 住宅 |
| 公営住宅ストック総合改善事業 | 平野団地 | 35,400 | 住宅 |
| 公営住宅ストック総合改善事業 | 平和団地 | 35,400 | 住宅 |
| 注:配分額は年度途中に変更されることがあります。また、配分額は事務費を含んでいない。 | |||
| 問い合わせ先: | 土木部道路建設課 tel(直通) 095−894−3044、4045 | ||
| 土木部道路維持課 tel(直通) 095−894−3143〜3145 | |||
| 土木部港湾課 tel(直通) 095−894−3054、3056 | |||
| 土木部河川課 tel(直通) 095−894−3084、3085 | |||
| 土木部砂防課 tel(直通) 095−894−3076 | |||
| 土木部住宅課 tel(直通) 095−894−3104 | |||
| 戻 る | |||