| 道路関係(交通安全・災害防除・舗装補修等)国庫補助事業内示箇所一覧 | |||||
| 平成20年5月14日現在 | |||||
| 事業名 | 路線名 | 箇所名 | H20事業費 (単位:千円) |
新規・継続 | 備考 |
| 交通安全施設等整備事業 (統合補助) |
一般国道206号 | 西海市 西彼町喰場地区 | 36,000 | 継続 | |
| 一般国道251号 | 雲仙市 愛野地区 | 100,000 | 継続 | ||
| 一般国道204号 | 江迎町 西江迎地区 | 175,000 | 継続 | ||
| 一般国道204号 | 松浦市 調川地区 | 150,000 | 継続 | ||
| 一般国道207号 | 時津町 浜田地区 | 400,000 | 継続 | ||
| 一般国道251号 | 南島原市 南島原市地区 | 40,000 | 新規 | ||
| 一般国道384号 | 五島市 富江地区 | 380,000 | 継続 | ||
| 一般国道384号 | 新上五島町 青方地区 | 160,000 | 新規 | ||
| 一般県道湯ノ本芦辺線 | 壱岐市 中野郷那賀地区 | 100,000 | 継続 | ||
| 主要地方道諫早飯盛線 | 諫早市 西小路地区 | 50,000 | 新規 | ||
| 主要地方道佐世保吉井松浦線 | 佐世保市 直谷地区 | 50,000 | 新規 | ||
| 一般県道多良岳公園線 | 諫早市 神津倉地区 | 50,000 | 新規 | ||
| 電線共同溝整備事業 (一般国道) |
一般国道206号 | 長崎市 大橋町 | 100,000 | 継続 | |
| 一般国道207号 | 諫早市天満町〜泉町 | 100,000 | 新規 | ||
| 電線共同溝整備事業 (都道府県道) |
一般県道長与大橋町線 | 長崎市昭和町〜同市大橋町 | 170,000 | 継続 | |
| 一般県道田ノ浦平戸港線 | 平戸市崎方町〜木引田町 | 50,000 | 継続 | ||
| 道路災害防除 (一般国道) |
一般国道204号 | 江迎町末橘〜佐世保市春日町 | 50,000 | 継続 | |
| 一般国道251号 | 雲仙市南串山〜南島原市加津佐 | 234,000 | 継続 | ||
| 一般国道204号 | 松浦市今福町〜平戸市田平町 | 100,000 | 継続 | ||
| 一般国道202号 | 佐世保市〜長崎市 | 102,000 | 新規 | ||
| 一般国道384号 | 五島市頓泊〜黒瀬 | 50,000 | 継続 | ||
| 一般国道382号 | 対馬市上県町〜美津島町 | 156,000 | 新規 | ||
| 道路災害防除 (都道府県道) |
一般県道奈留島線 | 五島市奈留町 | 50,000 | 継続 | |
| 主要地方道福江荒川線 | 五島市籠渕〜荒川 | 52,000 | 新規 | ||
| 一般県道津和崎立串線 | 新上五島町津和崎〜立串 | 60,000 | 新規 | ||
| 主要地方道上五島空港線 | 新上五島町友住 | 70,000 | 継続 | ||
| 一般県道斑浜津線 | 小値賀町斑島〜浜津 | 210,000 | 継続 | ||
| 主要地方道郷ノ浦港線 | 郷ノ浦大橋 | 100,000 | 新規 | ||
| 沿道環境改善事業 (一般国道) |
一般国道204号 | 江迎町〜佐々町 | 50,000 | 継続 | |
| 一般国道202号 | 長崎市旭町〜飽の浦町 | 88,000 | 新規 | ||
| 一般国道204号 | 佐世保市吉岡町〜下本山 | 50,000 | 新規 | ||
| 一般国道444号 | 大村市桜馬場町〜池田町 | 80,000 | 新規 | ||
| 一般国道499号 | 長崎市小ヶ倉〜江川町 | 100,000 | 継続 | ||
| 橋梁補修(一般国道) | 一般国道251号 | 加津佐町〜愛野町 | 150,000 | 継続 | |
| 一般国道383号 | 平戸市一円 | 120,000 | 継続 | ||
| 一般国道202号 | 佐世保市〜長崎市 | 300,000 | 新規 | ||
| 一般国道382号 | 対馬市上県町〜美津島町 | 100,000 | 新規 | ||
| 臨時交付金 (道路災害防除) |
主要地方道佐世保日野松浦線 | 佐世保市小島町〜牧ノ地町 | 16,000 | 継続 | |
| 主要地方道平戸生月線 | 平戸市 白石 | 40,000 | 継続 | ||
| 主要地方道佐々鹿町江迎線 | 鹿町町船の村 | 100,000 | 新規 | ||
| 一般県道御厨江迎線 | 江迎町上川内 | 20,000 | 新規 | ||
| 主要地方道大瀬戸西彼線 | 西海市西彼町平山 | 10,000 | 新規 | ||
| 主要地方道西彼太田和線 | 西海市西海町太田和 | 10,000 | 新規 | ||
| 臨時交付金 (橋梁補修) |
主要地方道野母崎宿線 | 長崎市野母町〜宿町 | 36,000 | 新規 | |
| 主要地方道佐々鹿町江迎線 | 西川内橋 | 11,000 | 新規 | ||
| 主要地方道川棚有田線 | 片渕橋 | 9,000 | 新規 | ||
| 一般県道富川渓線 | 昭和橋 | 17,000 | 新規 | ||
| 主要地方道崎戸大島線 | 馬込橋 | 22,000 | 新規 | ||
| 一般県道寺島馬込線 | 寺島大橋 | 40,000 | 新規 | ||
| 一般県道上岳宮浦線 | 二股橋 | 30,000 | 新規 | ||
| 臨時交付金(舗装補修) | 一般県道長崎式見港線 | 長崎市梁川町〜城山町 | 38,000 | 継続 | |
| 主要地方道長崎畝刈線 | 長崎市鳴見町 | 8,000 | 新規 | ||
| 一般県道昭和馬町線 | 長崎市辻町〜三原町 | 38,000 | 新規 | ||
| 佐世保日野松浦線 | 佐世保市椎木町〜下本山 | 30,000 | 新規 | ||
| 柚木三川内線 | 佐世保市里美町 | 23,000 | 新規 | ||
| 大瀬戸西彼線 | 西海市西彼町平山 | 17,000 | 新規 | ||
| 大村嬉野線 | 大村市松原〜野岳町 | 15,000 | 新規 | ||
| 田結久山線 | 諫早市久山町 | 12,000 | 新規 | ||
| 臨時交付金(交通安全) | 一般国道202号 | 佐世保市田子の浦 | 150,000 | 新規 | |
| 一般国道251号 | 雲仙市南串山町上木場〜板引 | 74,000 | 新規 | ||
| 一般国道251号 | 島原市有明町大三東 | 160,000 | 新規 | ||
| 一般国道383号 | 平戸市神船 | 150,000 | 新規 | ||
| 一般国道204号 | 佐世保市瀬戸越 | 100,000 | 新規 | ||
| 一般県道崎岡町早岐線 | 佐世保市 崎岡町 | 70,000 | 継続 | ||
| 一般県道平瀬佐世保線 | 佐世保市 早岐瀬戸架橋 | 620,000 | 継続 | ||
| 主要地方道佐々鹿町江迎線 | 鹿町町下歌ケ浦 | 15,000 | 新規 | ||
| 臨時交付金 (市町村道代行事業) |
市道 堤線 | 平戸市飯良町〜同市草積町 | 191,000 | 新規 | |
| 注:事業費は年度途中に変更することがあります。 | |||||
| 問い合わせ先:土木部道路維持課 tel(直通) 095−894−3143〜3145 | |||||
| 前 へ | 戻 る | ||||