| 道路関係(1)国庫補助事業内定箇所一覧 | |||||
| 平成19年4月2日現在 | |||||
| 事業名 | 箇所名 | 市町名 | H19内定額 (単位:千円) |
新規・継続 | |
| 備考 | |||||
| 道路改良事業 | 一般国道202号 | 佐世保市指方〜江上 (指方バイパス) |
2,500,000 | 継 | |
| 一般国道206号 | 西海市西彼町小迎〜大串 (小迎バイパス) |
3,200,000 | 継 | ||
| 一般国道207号 | 諫早市小豆崎〜西里 (長田バイパス) |
1,380,000 | 継 | ||
| 一般国道251号 | 雲仙市愛野町〜諫早市森山町 (愛野森山バイパス) |
500,000 | 新 | ||
| 一般国道499号 | 長崎市江川〜平山 (竿浦拡幅) |
600,000 | 継 | ||
| 一般国道382号 | 対馬市上対馬町河内〜上県町西津屋(河内拡幅) | 117,000 | 継 | ||
| 一般国道382号 | 対馬市上県町佐護〜瀬田 (どう坂バイパス) |
351,000 | 継 | ||
| 一般国道384号 | 新上五島町三日ノ浦 (三日ノ浦バイパス) |
150,000 | 新 | ||
| 一般国道384号 | 新上五島町宿ノ浦 (大浦バイパス) |
345,000 | 継 | ||
| 一般国道384号 | 新上五島町宿ノ浦 (梼ノ木拡幅) |
222,000 | 継 | ||
| 主要地方道長崎南環状線 | 長崎市戸町〜田上 | 2,312,000 | 継 | ||
| 主要地方道佐々鹿町江迎線 | 佐々町沖田〜志方 | 520,000 | 継 | ||
| 主要地方道郷ノ浦沼津勝本線 | 壱岐市郷ノ浦町〜勝本町 | 180,000 | 継 | ||
| 主要地方道厳原豆酘美津島線 | 対馬市厳原町久田南 | 110,000 | 継 | ||
| 主要地方道厳原豆酘美津島線 | 対馬市美津島町鶏知 | 500,000 | 継 | ||
| 主要地方道桟原小茂田線 | 対馬市厳原町桟原〜上里 | 20,000 | 継 | ||
| 主要地方道勝本石田線 | 壱岐市芦辺町深江南〜石田町石田西 | 300,000 | 継 | ||
| 主要地方道上対馬豊玉線 | 対馬市上対馬町琴〜芦見 | 956,000 | 継 | ||
| 主要地方道上対馬豊玉線 | 対馬市豊玉町曽〜千尋藻 | 330,000 | 継 | ||
| 主要地方道有川新魚目線 | 新上五島町広瀬 | 120,000 | 新 | ||
| 主要地方道玉之浦大宝線 | 五島市玉之浦町戸町切 | 124,000 | 新 | ||
| 一般県道国分箱崎線 | 壱岐市芦辺町国分 | 100,000 | 継 | ||
| 一般県道瀬浦厳原港線 | 対馬市厳原町内山〜安神 | 300,000 | 継 | ||
| 一般県道青方港魚目線 | 新上五島町奈摩 | 300,000 | 継 | ||
| 一般県道大浦比田勝線 | 対馬市上対馬町古里 | 110,000 | 継 | ||
| 一般県道鷹島肥前線 | 松浦市鷹島町石川〜佐賀県唐津市肥前町星賀 | 1,500,000 | 継 | ||
| 一般県道伊王島香焼線 | 長崎市伊王島町〜香焼町 | 906,000 | 継 | ||
| 特殊改良事業 | 一般国道202号 | 西海市大瀬戸町樫浦 | 100,000 | 新 | |
| 一般国道207号 | 長与町塩床〜一本松 | 500,000 | 継 | ||
| 一般国道207号 | 諫早市多良見町木床 | 88,000 | 新 | ||
| 一般国道389号 | 雲仙市国見町矢筈 | 280,000 | 継 | ||
| 一般国道382号 | 対馬市豊玉町浦底〜美津島町濃部 | 200,000 | 継 | ||
| 一般国道384号 | 五島市岐宿町浦の川 | 100,000 | 新 | ||
| 一般国道499号 | 長崎市蚊焼 | 200,000 | 継 | ||
| 主要地方道富江岐宿線 | 五島市岐宿町松山 | 100,000 | 継 | ||
| 主要地方道有川奈良尾線 | 新上五島町鯛ノ浦郷中野 | 26,000 | 継 | ||
| 一般県道宇久島循環線 | 佐世保市宇久町梅ノ木 | 60,000 | 新 | ||
| 一般県道玉之浦岐宿線 | 五島市玉之浦町中須 | 160,000 | 継 | ||
| 一般県道渡良浦初瀬線 | 壱岐市郷ノ浦町片原 | 160,000 | 継 | ||
| 臨時交付金 (道路改築) |
主要地方道愛野島原線 | 島原市下折橋〜城見 | 118,000 | 継 | |
| 主要地方道佐々鹿町江迎線 | 佐世保市小佐々町西川内〜楠泊 | 600,000 | 継 | ||
| 主要地方道野母崎宿線 | 長崎市為石 | 100,000 | 継 | ||
| 主要地方道平戸田平線 | 平戸市飯良〜根獅子 | 200,000 | 継 | ||
| 一般県道諌早外環状線 | 諫早市小豆崎〜仲沖 | 600,000 | 継 | ||
| 主要地方道佐世保日野松浦線 | 佐世保市世知原町笥瀬 | 30,000 | 継 | ||
| 主要地方道平戸田平線 | 平戸市獅子 | 50,000 | 継 | ||
| 一般県道雲仙千々石線 | 雲仙市千々石町木場 | 170,000 | 新 | ||
| 一般県道志方江迎線 | 江迎町東岩崎 | 20,000 | 継 | ||
| ソフト施策 | 3,000 | 継 | |||
| 注:内定額は年度途中に変更されることがあります。 | |||||
| 問い合わせ先:土木部道路建設課 tel(直通) 095−894−3044、4045 | |||||
| 戻 る | 次 へ | ||||