| 港湾空港関係(1)国庫補助事業内示箇所一覧 | |||||||||||
| 平成18年4月1日現在 | |||||||||||
| 事業名 | 箇所名 | 市町村名 | H18事業費 (単位:千円) |
新規・継続 | |||||||
| 改修(重要) | 長崎港 | 長崎市 | 228,000 | 継 | |||||||
改修(地方) |
福島港 | 松浦市 | 185,000 | 継 | |||||||
| 調川港 | 松浦市 | 600,000 | 継 | ||||||||
| 江迎港 | 鹿町町 | 40,000 | 継 | ||||||||
| 川棚港 | 川棚町 | 50,000 | 継 | ||||||||
| 久山港 | 諫早市 | 250,000 | 継 | ||||||||
| 瀬川港 | 西海市 | 40,000 | 継 | ||||||||
| 肥前大島港 | 西海市 | 94,000 | 継 | ||||||||
| 瀬戸港 | 西海市 | 270,000 | 継 | ||||||||
| 田結港 | 諫早市 | 20,000 | 継 | ||||||||
| 須川港 | 南島原市 | 100,000 | 継 | ||||||||
| 島原港 | 島原市 | 40,000 | 継 | ||||||||
| 小長井港 | 諫早市 | 160,000 | 継 | ||||||||
改修(統合補助) |
長崎港 | 長崎市 | 36,000 | 継 | |||||||
| 福島港 | 松浦市 | 6,000 | 継 | ||||||||
| 調川港 | 松浦市 | 6,000 | 継 | ||||||||
| 江迎港 | 江迎町 | 66,000 | 継 | ||||||||
| 時津港 | 時津町 | 16,200 | 継 | ||||||||
| 崎戸港 | 西海市 | 90,000 | 継 | ||||||||
| 大瀬戸柳港 | 西海市 | 51,000 | 継 | ||||||||
| 口ノ津港 | 南島原市 | 109,800 | 継 | ||||||||
| 西郷港 | 雲仙市 | 90,000 | 継 | ||||||||
廃棄物埋立護岸 |
江迎港 | 鹿町町 | 10,000 | 継 | |||||||
| 松浦港 | 松浦市 | 100,000 | 継 | ||||||||
| 環境整備 | 彼杵港 | 東彼杵町 | 80,000 | 継 | |||||||
| 海域環境創造 | 江迎港 | 江迎町・鹿町町・平戸市 | 204,000 | 継 | |||||||
港整備交付金 |
田平港 | 平戸市 | 210,000 | 継 | |||||||
| 平戸港 | 平戸市 | 500,000 | 新 | ||||||||
改修(離島・重要) |
厳原港 | 対馬市 | 800,000 | 継 | |||||||
| 郷ノ浦港 | 壱岐市 | 500,000 | 継 | ||||||||
改修(離島・地方) |
比田勝港 | 対馬市 | 600,000 | 継 | |||||||
| 仁田港 | 対馬市 | 55,000 | 継 | ||||||||
| 峰港 | 対馬市 | 186,000 | 継 | ||||||||
| 曽ノ浦港 | 対馬市 | 200,000 | 継 | ||||||||
| 小茂田港 | 対馬市 | 140,000 | 継 | ||||||||
| 勝本港 | 壱岐市 | 50,000 | 継 | ||||||||
| 有川港 | 新上五島町 | 80,000 | 継 | ||||||||
| 青方港 | 新上五島町 | 300,000 | 継 | ||||||||
| 相の浦港 | 五島市 | 100,000 | 継 | ||||||||
| 富江港 | 五島市 | 400,000 | 継 | ||||||||
| 大島港 | 平戸市 | 500,000 | 継 | ||||||||
改修(離島・統合補助) |
鹿見港 | 対馬市 | 140,000 | 新 | |||||||
| 印通寺港 | 壱岐市 | 152,000 | 継 | ||||||||
| 有川港 | 新上五島町 | 24,000 | 継 | ||||||||
| 玉ノ浦港 | 五島市 | 84,000 | 継 | ||||||||
| 高島港 | 長崎市 | 90,000 | 継 | ||||||||
環境整備(離島) |
郷ノ浦港 | 壱岐市 | 20,000 | 新 | |||||||
| 富江港 | 五島市 | 89,000 | 継 | ||||||||
| 港整備交付金(離島) | 大島港 | 平戸市 | 20,000 | 新 | |||||||
| 空港整備 | 福江空港 | 五島市 | 273,220 | 継 | |||||||
| 継※:事業の中にプロジェクト新規を含む | |||||||||||
| 注:事業費は年度途中に変更することがあります。 | |||||||||||
| 問い合わせ先:土木部港湾課 tel(直通) 095−894−3054、3056 | |||||||||||
| 戻 る | 次 へ | ||||||||||