| 計画名称:自然災害に強い安全な県土づくりの推進 | |||||
| 平成25年3月15日現在 | |||||
| 事業名 | 市町名 | H24補正予算 事業費 (単位:千円) |
備考 | ||
| 長崎港海岸高潮対策事業 | 長崎市 | 15,000 | 海岸(内地) | ||
| 東望港海岸高潮対策事業 | 長崎市 | 38,000 | 海岸(内地) | ||
| 脇岬西南海岸 海岸堤防老朽化対策緊急事業 | 長崎市 | 50,000 | 海岸(内地) | ||
| 形上海岸海岸高潮対策事業 | 長崎市 | 12,000 | 海岸(内地) | ||
| 口ノ津港海岸高潮対策事業 | 南島原市 | 90,000 | 海岸(内地) | ||
| 日野川 | 佐世保市 | 114,000 | 広域河川改修事業 | ||
| 川棚川 | 川棚町 | 50,000 | |||
| 小野川 | 佐世保市 | 4,000 | 特定構造物改築事業 | ||
| 日野川 | 佐世保市 | 4,000 | |||
| 相浦川 | 佐世保市 | 8,000 | |||
| 仁反田川 | 諫早市 | 20,000 | |||
| 時津川 | 時津町 | 100,000 | 総合流域防災事業 | ||
| 江川 | 長崎市 | 50,000 | |||
| 三重川 | 長崎市 | 30,000 | |||
| 長与川 | 長与町 | 60,000 | |||
| 高田川 | 長与町 | 30,000 | |||
| 鹿尾川 | 長崎市 | 50,000 | |||
| 郡川 | 大村市 | 100,000 | |||
| 中山西川 | 諫早市 | 10,000 | |||
| 江ノ浦川 | 諫早市 | 50,000 | |||
| 有喜川 | 諫早市 | 40,000 | |||
| 大明寺川 | 西海市 | 50,000 | |||
| 佐々川 | 佐々町 | 20,000 | |||
| 宮村川 | 佐世保市 | 30,000 | |||
| 日宇川 | 佐世保市 | 4,000 | |||
| 相浦川 | 佐世保市 | 120,000 | |||
| 山田川 | 雲仙市 | 10,000 | |||
| 須川川 | 南島原市 | 4,000 | |||
| 湯江川 | 島原市 | 20,000 | |||
| 牟田川 | 五島市 | 80,000 | |||
| 後の川 | 五島市 | 24,000 | |||
| 釣道川 | 新上五島町 | 50,000 | |||
| 佐護川 | 対馬市 | 70,000 | |||
| 久根川 | 対馬市 | 20,000 | |||
| 田川 | 対馬市 | 4,000 | |||
| 鳴見川(ニ)火山砂防事業 | 長崎市 | 18,000 | |||
| 下ノ谷川火山砂防事業 | 諫早市 | 30,000 | |||
| 矢の平川火山砂防事業 | 長崎市 | 32,000 | |||
| ドンドン川通常砂防事業 | 壱岐市 | 20,000 | |||
| 雞知原カケ下川通常砂防事業 | 対馬市 | 20,000 | |||
| 観音川通常砂防事業 | 新上五島町 | 10,000 | |||
| 旅手越(ロ)通常砂防事業 | 新上五島町 | 10,000 | |||
| 大野地区地すべり対策事業 | 佐世保市 | 10,000 | |||
| 鷲尾岳地区地すべり対策事業 | 佐世保市 | 80,000 | |||
| 白井岳地区地すべり対策事業 | 松浦市 | 7,000 | |||
| 腰差地区地すべり対策事業 | 松浦市 | 3,000 | |||
| 立岩地区地すべり対策事業 | 松浦市 | 30,000 | |||
| 片平地区地すべり対策事業 | 川棚町 | 6,000 | |||
| 山手地区地すべり対策事業 | 西海市 | 6,000 | |||
| 三川内地区地すべり対策事業 | 佐世保市 | 10,000 | |||
| 大屋地区地すべり対策事業 | 佐世保市 | 4,000 | |||
| 猪渡谷南地区地すべり対策事業 | 平戸市 | 3,000 | |||
| 里地区地すべり対策事業 | 松浦市 | 3,000 | |||
| 上黒崎地区地すべり対策事業 | 長崎市 | 10,000 | |||
| 宮ノ原地区地すべり対策事業 | 南島原市 | 2,000 | |||
| 谷江地区地すべり対策事業 | 壱岐市 | 10,000 | |||
| 曽段田地区地すべり対策事業 | 長崎市 | 10,000 | |||
| 鶴山下地区地すべり対策事業 | 新上五島町 | 15,000 | |||
| 三川上ノ角地区急傾斜地崩壊対策事業 | 長崎市 | 18,000 | |||
| けやき台地区急傾斜地崩壊対策事業 | 長崎市 | 18,000 | |||
| 有福(3)地区急傾斜地崩壊対策事業 | 佐世保市 | 10,000 | |||
| 寺辺田川通常砂防事業 | 佐世保市 | 15,000 | |||
| 瀬ノ浦川通常砂防事業 | 対馬市 | 5,000 | |||
| 真浦川(イ)通常砂防事業 | 新上五島町 | 10,000 | |||
| 囲地区急傾斜地崩壊対策事業 | 諫早市 | 20,000 | |||
| 宮川総合流域防災事業 | 長崎市 | 10,000 | 砂防 | ||
| 草住川総合流域防災事業 | 長崎市 | 10,000 | 砂防 | ||
| 丹馬地区総合流域防災事業 | 長崎市 | 10,000 | 地すべり | ||
| 城山台1丁目地区総合流域防災事業 | 長崎市 | 40,000 | 急傾斜 | ||
| 化屋上野地区総合流域防災事業 | 諫早市 | 20,000 | 急傾斜 | ||
| 長崎南圏域総合総流域防災事業 (砂防情報基盤) |
長崎南圏域 | 100,000 | |||
| 長崎南圏域総合総流域防災事業 (地すべり情報基盤) |
長崎南圏域 | 100,000 | |||
| 長崎南圏域総合総流域防災事業 (急傾斜情報基盤) |
長崎南圏域 | 99,600 | |||
| 防ノ上地区総合流域防災事業 | 佐世保市 | 10,000 | 地すべり | ||
| 高井旅川(ロ)総合流域防災事業 | 新上五島町 | 20,000 | 砂防 | ||
| 東山下築総合流域防災事業 | 対馬市 | 20,000 | 地すべり | ||
| 緊急改築事業(点検) | 管内一円 | 60,000 | |||
| 注:内定額は年度途中に変更されることがあります。上記事業費は事務費を含まない工事費である。 | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 土木部港湾課 tel(直通) 095−894−3054、3056 | |||||
| 土木部河川課 tel(直通) 095−894−3084、3085 | |||||
| 土木部砂防課 tel(直通) 095−894−3076〜3080 | |||||