トップ > 港湾課 > クルーズ客船 > 入港実績
入港実績
[ 長崎港 ]
| 入港年月日 | 船名 | トン数 | 入港時間 | 出港時間 | 前港 | 次港 | 岸壁 | |
| 1 | 2010/2/17 | Queen Mary2 | 151,400 | 7:30 | 18:00 | 上海 | 横浜 | 松が枝 |
| 2 | Cancel | |||||||
| 3 | 2010/3/14 | Europa | 28,890 | 8:00 | 19:00 | 鹿児島 | 釜山 | 松が枝 |
| 4 | 2010/3/18 | Nautica | 30,277 | 8:00 | 20:00 | 鹿児島 | 上海 | 松が枝 |
| 5 | 2010/3/26 | Sun Princess | 77,441 | 6:00 | 18:00 | 釜山 | 大阪 | 松が枝 |
| 6 | 2010/3/29 | Pacific Princess | 30,277 | 8:00 | 17:00 | グアム | 釜山 | 松が枝 |
| 7 | 2010/4/6 | Legend of the Seas | 69,130 | 8:00 | 17:00 | 上海 | 鹿児島 | 松が枝 |
| 8 | 2010/4/7 | Costa Classica | 52,926 | 13:00 | 19:00 | 横浜 | 上海 | 松が枝 |
| 9 | 2010/4/21 | Legend of the Seas | 69,130 | 8:00 | 17:00 | 鹿児島 | 博多 | 松が枝 |
| 10 | 2010/4/22 | Costa Classica | 52,926 | 8:00 | 17:00 | 神戸 | 済州島 | 松が枝 |
| 11 | 2010/5/1 | Costa Classica | 52,926 | 8:00 | 19:00 | 博多 | 上海 | 松が枝 |
| 12 | 2010/5/1 | にっぽん丸 | 22,472 | 13:00 | (停泊 | 神戸 | − | 出島 |
| 2010/5/2 | 〃 | 22,472 | (停泊) | 12:00 | − | 鳥取 | 出島 | |
| 13 | 2010/5/11 | Seabourn Pride | 9,975 | 8:00 | 18:00 | 釜山 | 鹿児島 | 松が枝 |
| 14 | 2010/5/17 | Seabourn Pride | 9,975 | 8:00 | 18:00 | 鹿児島 | 釜山 | 松が枝 |
| 15 | 2010/5/18 | Clipper Odyssey | 5,218 | 8:00 | 17:00 | 宮之浦 | 釜山 | 松が枝 |
| 16 | 2010/5/31 | Costa Classica | 52,926 | 8:00 | 18:00 | 基隆 | 済州島 | 松が枝 |
| 17 | 2010/6/20 | Seabourn Pride | 9,975 | 7:30 | 18:00 | 釜山 | 鹿児島 | 松が枝 |
| 18 | 2010/6/23 | ふじ丸 | 23,235 | 8:00 | 17:00 | 宮之浦 | 島前 | 出島 |
| 19 | 2010/6/26 | Seabourn Pride | 9,975 | 8:00 | 18:00 | 鹿児島 | 釜山 | 松が枝 |
| 20 | 2010/6/30 | Legend of the Seas | 69,130 | 8:00 | 17:00 | 鹿児島 | 博多 | 松が枝 |
| 21 | 2010/7/14 | Legend of the Seas | 69,130 | 9:00 | 17:00 | 鹿児島 | 博多 | 松が枝 |
| 22 | 2010/7/19 | にっぽん丸 | 22,472 | 8:00 | 20:00 | 宮之浦 | 横浜 | 松が枝 |
| 23 | 2010/8/4 | Legend of the Seas | 69,130 | 9:00 | 18:00 | 鹿児島 | 釜山 | 松が枝 |
| 24 | 2010/8/7 | Seabourn Pride | 9,975 | 7:00 | 18:00 | 釜山 | 鹿児島 | 松が枝 |
| 25 | 2010/8/9 | Legend of the Seas | 69,130 | 10:00 | 19:00 | 新港 | 鹿児島 | 松が枝 |
| 26 | 2010/8/11 | Costa Romantica | 53,049 | 8:00 | 16:00 | 博多 | 新港 | 松が枝 |
| 27 | 2010/8/13 | Seabourn Pride | 9,975 | 8:00 | 18:00 | 鹿児島 | 釜山 | 松が枝 |
| 28 | 2010/8/16 | Legend of the Seas | 69,130 | 9:00 | 19:00 | 新港 | 鹿児島 | 松が枝 |
| 29 | 2010/8/23 | Legend of the Seas | 69,130 | 9:00 | 19:00 | 新港 | 鹿児島 | 松が枝 |
| 30 | 2010/9/1 | Legend of the Seas | 69,130 | 9:00 | 18:00 | 鹿児島 | 釜山 | 松が枝 |
| 31 | 2010/9/6 | 飛鳥U | 50,142 | 13:00 | 22:00 | 境港 | 金沢 | 松が枝 |
| 32 | 2010/9/10 | Costa Classica | 52,926 | 8:00 | 19:00 | 博多 | 上海 | 松が枝 |
| 33 | 2010/9/11 | Legend of the Seas | 69,130 | 7:00 | 18:00 | 上海 | 那覇 | 松が枝 |
| 34 | 2010/9/19 | Costa Classica | 52,926 | 8:00 | 18:00 | 釜山 | 鹿児島 | 松が枝 |
| 35 | 2010/9/22 | ふじ丸 | 23,235 | 12:30 | 17:30 | 与論 | 神戸 | 松が枝 |
| 36 | 2010/9/23 | Legend of the Seas | 69,130 | 8:00 | 19:00 | 基隆 | 上海 | 松が枝 |
| 37 | 2010/9/24 | Seabourn Pride | 9,975 | 7:00 | 18:00 | 釜山 | 鹿児島 | 松が枝 |
| 38 | 2010/9/28 | 飛鳥II | 50,142 | 10:00 | 19:00 | 神戸 | 釜山 | 松が枝 |
| 39 | Cancel | |||||||
| 40 | 2010/9/30 | Seabourn Pride | 9,975 | 8:00 | 18:00 | 鹿児島 | 釜山 | 松が枝 |
| 41 | 2010/10/2 | Legend of the Seas | 69,130 | 11:00 | 19:00 | 新港 | 鹿児島 | 松が枝 |
| 42 | 2010/10/3 | Silver Shadow | 28,258 | 7:00 | 18:00 | 大阪 | 釜山 | 松が枝 |
| 43 | 2010/10/4 | Costa Classica | 52,926 | 8:00 | 19:00 | 博多 | 上海 | 松が枝 |
| 44 | 2010/10/7 | ぱしふぃっくびいなす | 26,594 | 7:00 | 21:00 | 鹿児島 | 平戸 | 出島 |
| 45 | 2010/10/7 | Diamond Princess | 115,875 | 6:00 | 18:00 | 釜山 | 上海 | 松が枝 |
| 46 | 2010/10/14 | Legend of the Seas | 69,130 | 7:00 | 18:00 | 上海 | 鹿児島 | 松が枝 |
| 47 | 2010/10/18 | にっぽん丸 | 22,472 | 7:00 | 10:30 | 徳山 | 高知 | 松が枝 |
| 48 | 2010/10/22 | にっぽん丸 | 22,472 | 9:00 | 19:00 | 神戸 | 宇部 | 松が枝 |
| 49 | 2010/10/29 | 飛鳥U | 50,142 | 9:00 | 17:00 | 釜山 | 境港 | 松が枝 |
| 50 | 2010/11/11 | 飛鳥U | 50,142 | 9:00 | 14:30 | 釜山 | 坂出 | 松が枝 |
| 51 | 2010/11/13 | にっぽん丸 | 22,472 | 8:00 | 18:00 | 鹿児島 | 上五島 | 出島 |
| 52 | 2010/11/16 | にっぽん丸 | 22,472 | 8:00 | 11:30 | 屋久島 | 釜山 | 出島 |
| 53 | 2010/11/16 | Diamond Princess | 115,875 | 6:00 | 18:00 | 上海 | 釜山 | 松が枝 |
| 54 | 2010/11/22 | Diamond Princess | 115,875 | 6:00 | 18:00 | 釜山 | 上海 | 松が枝 |
| 55 | 2010/11/30 | 飛鳥U | 50,142 | 9:00 | 17:00 | 神戸 | 上海 | 松が枝 |
| 56 | 2010/12/31 | ふじ丸 | 23,235 | 8:00 | 22:00 | 伊万里 | 三角 | 松が枝 |
長崎港の クルーズ客船入港予定は 「 長崎港HP 」 でもお知らせしています。
>> 長崎港ホームページはこちら
[ 厳原港・三浦湾 ]
| 入港年月日 | 船名 | トン数 | 入港時間 | 出港時間 | 前港 | 次港 | |
| 1 | 2010/4/2(三浦湾) | ふじ丸 | 23,235 | ||||
| 2 | 2010/4/28 | Clipper Odyssey | 5,218 |
[ 郷ノ浦港 ]
| 入港年月日 | 船名 | トン数 | 入港時間 | 出港時間 | 前港 | 次港 | |
| 1 | 2010/3/17 | ふじ丸 | 23,235 | 9:00 | 15:00 | 姫路 | 鳥取 |
| 2 | 2010/3/19 | ふじ丸 | 23,235 | 9:30 | 16:00 | 鳥取 | 姫路 |
| 3 | 2010/4/16 | ふじ丸 | 23,235 | 9:00 | 15:00 | 島根 | 神戸 |
| 4 |
[ 福江港 ]
| 入港年月日 | 船名 | トン数 | 入港時間 | 出港時間 | 前港 | 次港 | |
| 1 | 2010/5/15 | ふじ丸 | 23,235 | 8:00 | 18:00 | ||
| 2 | 2010/7/26 | ぱしふぃっく・びいなす | 26,594 | 8:00 | 17:10 |
[ 川内港 ]
| 入港年月日 | 船名 | トン数 | 入港時間 | 出港時間 | 前港 | 次港 | |
| 1 | 2010/10/8 | ぱしふぃっく・びいなす | 26,594 | 8:00 | 18:00 | 長崎 | 神戸 |
| 入港年月日 | 船名 | トン数 | 入港時間 | 出港時間 | 前港 | 次港 | |
| 1 | 2010/11/14 | にっぽん丸 | 22,472 | 8:00 | 17:00 | 長崎 | 長崎 |

