平成23年度土木部関係予算の概要(当初トウショ予算ヨサン)
                単位タンイ千円センエン、%)
  区     分クブン   平成ヘイセイ23年度ネンド予算額ヨサンガク 平成ヘイセイ22年度ネンド予算額ヨサンガク   クラ
    事業費ジギョウヒ(A) 構成比コウセイヒ 事業費ジギョウヒ(B) 構成比コウセイヒ 増減ゾウゲンガク
(A)-(B)=(C)
増減率ゾウゲンリツ
(A)/(B)
総務費ソウムヒ 2,197,014 2.29 1,579,324 1.68 617,690 139.11
  企画キカク   2,197,014 2.29 1,579,324 1.68 617,690 139.11
  企画キカク総務費ソウムヒ   114,014 0.12 108,324 0.11 5,690 105.25
交通コウツウ政策セイサク   2,083,000 2.17 1,471,000 1.56 612,000 141.60
土木費ドボクヒ 88,204,098 91.84 86,286,888 91.53 1,917,210 102.22
  土木ドボク管理費カンリヒ 2,247,185 2.34 1,938,873 2.06 308,312 115.90
  土木ドボク総務費ソウムヒ   1,119,401 1.17 892,946 0.95 226,455 125.36
用地ヨウチ総務費ソウムヒ   687,365 0.72 778,892 0.83 △ 91,527 88.25
建築ケンチク指導シドウ   440,419 0.46 267,035 0.28 173,384 164.93
道路ドウロキョウりょう 39,428,827 41.06 41,766,230 44.30 △ 2,337,403 94.40
  道路橋ドウロキョウりょう総務費ソウムヒ   670,487 0.70 721,782 0.77 △ 51,295 92.89
道路ドウロ維持費イジヒ   10,233,872 10.66 12,280,897 13.03 △ 2,047,025 83.33
道路ドウロ舗装ホソウ   3,630,401 3.78 3,006,804 3.19 623,597 120.74
道路ドウロ改良費カイリョウヒ   21,190,712 22.06 22,178,374 23.53 △ 987,662 95.55
橋りょう費キョウリョウヒ   3,703,355 3.86 3,578,373 3.80 124,982 103.49
河川カセン海岸カイガン 15,259,705 15.89 16,233,639 17.22 △ 973,934 94.00
  河川カセン海岸カイガン総務費ソウムヒ   700,204 0.73 822,245 0.87 △ 122,041 85.16
河川カセン   5,432,175 5.66 5,284,303 5.61 147,872 102.80
河川カセン開発費カイハツヒ   1,330,088 1.38 2,346,161 2.49 △ 1,016,073 56.69
砂防サボウ   7,194,709 7.49 7,268,301 7.71 △ 73,592 98.99
海岸費カイガンヒ   602,529 0.63 512,629 0.54 89,900 117.54
港湾コウワン空港クウコウ 10,522,029 10.96 9,546,170 10.13 975,859 110.22
  港湾コウワン空港クウコウ総務費ソウムヒ   538,338 0.56 662,799 0.70 △ 124,461 81.22
港湾コウワン   9,450,347 9.84 8,352,633 8.86 1,097,714 113.14
空港クウコウ   533,344 0.56 530,738 0.56 2,606 100.49
都市トシ計画ケイカク 16,011,451 16.67 12,900,190 13.68 3,111,261 124.12
  都市トシ計画ケイカク総務費ソウムヒ   70,926 0.07 262,162 0.28 △ 191,236 27.05
都市トシ改造費カイゾウヒ   11,825,628 12.31 10,982,853 11.65 842,775 107.67
公園コウエン   4,114,897 4.28 1,655,175 1.76 2,459,722 248.61
住宅費ジュウタクヒ 4,734,901 4.93 3,901,786 4.14 833,115 121.35
  住宅ジュウタク総務費ソウムヒ   160,037 0.17 179,380 0.19 △ 19,343 89.22
住宅ジュウタク整備費セイビヒ   4,574,864 4.76 3,722,406 3.95 852,458 122.90
災害サイガイ復旧フッキュウ 2,115,000 2.20 2,115,000 2.24 0 100.00
  公共コウキョウ土木ドボク施設シセツ災害サイガイ復旧フッキュウ 2,115,000 2.20 2,115,000 2.24 0 100.00
    河川カセントウ災害サイガイ復旧フッキュウ   2,100,000 2.19 2,100,000 2.23 0 100.00
  港湾コウワン災害サイガイ復旧フッキュウ   15,000 0.02 15,000 0.02 0 100.00
  一般イッパン会計カイケイ合計ゴウケイ   92,516,112 96.33 89,981,212 95.45 2,534,900 102.82
  用地ヨウチ特別トクベツ会計カイケイ   0 0.00 616,000 0.65 △ 616,000 0.00
  チョウヨウ管理カンリ特別トクベツ会計カイケイ   419,288 0.44 689,714 0.73 △ 270,426 60.79
  港湾コウワン施設シセツ整備セイビ特別トクベツ会計カイケイ   2,996,061 3.12 2,875,690 3.05 120,371 104.19
  港湾コウワン整備セイビ事業ジギョウ会計カイケイ   107,348 0.11 109,675 0.12 △ 2,327 97.88
合       計ゴウケイ 96,038,809 100.00 94,272,291 100.00 1,766,518 101.87
 る